Seniors · Accession Régionale

Séniors A Masculin

Entraîneur : Valentin

CatégorieSeniors
NiveauAccession Régionale

Horaires d'entraînements

Jour Heures
Mardi 20h30 – 22h
Vendredi 20h – 22h

Effectif

Classement

Équipe Pts J Gag. Per. Forf. 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3
Saint André 2 41 16 15 1 0 8 3 4 0 1 0
Dunkerque 3 33 16 11 5 0 3 4 4 4 0 1
Halluin VCM 3 28 16 10 6 0 0 6 4 2 3 1
Wasquehal 1 25 16 9 7 0 3 2 4 2 3 2
Hellemes-Lille 2 23 16 8 8 0 3 3 2 1 3 4
Tourcoing LM 5 21 16 6 10 0 4 1 1 4 1 5
Lomme 1 16 16 5 11 0 2 2 1 2 3 6
La Madeleine 2 15 15 4 11 0 3 1 0 3 5 3
Wattignies 2 11 15 3 12 0 1 0 2 4 3 5

Calendrier & résultats